Keine aktiven Quoten für Märkte von diesem Typ.
Japan. J League
EREIGNISSE | 1 | X | 2 | Vorgabe | 1 | Vorgabe | 2 | weniger | Total | mehr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Apr 10:00 | Cerezo Osaka - Fagiano Okayama | 2.23 | 3.5 | 3.55 | -0.5 | 2.234 | 0.5 | 1.76 | 1.73 | 2.5 | 2.235 |
02 Apr 10:00 | Nagoya Grampus - Yokohama F Marinos | 2.64 | 3.55 | 2.79 | -0.5 | 2.6 | 0.5 | 1.55 | 1.92 | 2.5 | 2.052 |
02 Apr 10:00 | Gamba Osaka - Machida Zelvia | 3.3 | 3.15 | 2.48 | 0.5 | 1.61 | -0.5 | 2.41 | 1.588 | 2.5 | 2.55 |
02 Apr 10:00 | Yokohama FC - Vissel Kobe | 3.75 | 3.205 | 2.4 | 0.5 | 1.68 | -0.5 | 2.408 | 1.55 | 2.5 | 2.666 |
02 Apr 10:00 | Tokyo Verdy - Tokyo | 2.38 | 3.2 | 3.5 | -0.5 | 2.333 | 0.5 | 1.65 | 1.555 | 2.5 | 2.75 |
02 Apr 10:00 | Kyoto Sanga - Kashiwa Reysol | 2.88 | 3.325 | 2.83 | 0.0 | 2.031 | 0.0 | 1.98 | 1.79 | 2.5 | 2.25 |
02 Apr 10:00 | Albirex Niigata - Avispa Fukuoka | 2.45 | 3.18 | 3.4 | -0.5 | 2.41 | 0.5 | 1.62 | 1.5 | 2.5 | 2.69 |
02 Apr 10:00 | Sanfrecce Hiroshima - Kashima Antlers | 1.89 | 3.71 | 4.7 | -0.5 | 1.89 | 0.5 | 2.031 | 1.793 | 2.5 | 2.19 |
02 Apr 10:00 | Kawasaki Frontale - Shonan Bellmare | 2.0 | 3.85 | 3.8 | -0.5 | 2.0 | 0.5 | 1.93 | 2.12 | 2.5 | 1.8 |
02 Apr 10:30 | Urawa Red Diamonds - Shimizu S-Pulse | 2.12 | 3.36 | 3.9 | -0.5 | 2.111 | 0.5 | 1.82 | 1.77 | 2.5 | 2.22 |
Buchmacher wählen