Keine aktiven Quoten für Märkte von diesem Typ.
Ireland Republic. Premier Division
EREIGNISSE | 1 | X | 2 | Vorgabe | 1 | Vorgabe | 2 | weniger | Total | mehr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Apr 18:45 | Drogheda United - Waterford United | 2.4 | 3.3 | 3.8 | -0.5 | 2.32 | 0.5 | 1.63 | 1.73 | 2.5 | 2.5 |
04 Apr 18:45 | Derry City - Cork City | 1.51 | 4.2 | 7.5 | -1.5 | 2.62 | 1.5 | 1.555 | 1.75 | 2.5 | 2.11 |
04 Apr 18:45 | St. Patricks Athletic - Shelbourne | 1.95 | 3.38 | 4.6 | -0.5 | 2.0 | 0.5 | 1.94 | 1.61 | 2.5 | 2.43 |
04 Apr 18:45 | SD Galway - Shamrock Rovers | 3.2 | 3.25 | 2.47 | 0.5 | 1.574 | -0.5 | 2.5 | 2.56 | 1.5 | 1.55 |
04 Apr 18:45 | Bohemians Dublin - Sligo Rovers | 1.87 | 3.85 | 4.9 | -0.5 | 1.89 | 0.5 | 2.14 | 1.94 | 2.5 | 1.94 |
11 Apr 18:45 | Derry City - Drogheda United | 1.84 | 3.42 | 4.65 | -1.0 | 2.8 | 1.0 | 1.52 | 1.59 | 2.5 | 2.4 |
11 Apr 18:45 | Cork City - St. Patricks Athletic | 3.4 | 3.36 | 2.17 | 0.0 | 2.41 | 0.0 | 1.57 | 1.75 | 2.5 | 2.1 |
11 Apr 18:45 | Shelbourne - Bohemians Dublin | 1.67 | 3.8 | 6.15 | -1.0 | 2.25 | 1.0 | 1.727 | 1.64 | 2.5 | 2.28 |
11 Apr 19:00 | Shamrock Rovers - Waterford United | 1.63 | 3.66 | 6.2 | -1.0 | 2.25 | 1.0 | 1.74 | 1.67 | 2.5 | 2.22 |
12 Apr 18:45 | Sligo Rovers - SD Galway | 3.5 | 3.3 | 2.16 | 0.0 | 2.5 | 0.0 | 1.56 | 1.67 | 2.5 | 2.22 |
Buchmacher wählen