Keine aktiven Quoten für Märkte von diesem Typ.
Ecuador. Serie B
EREIGNISSE | 1 | X | 2 | Vorgabe | 1 | Vorgabe | 2 | weniger | Total | mehr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
18 Mar 20:30 | 9 de Octubre - 22 de Julio FC | 1.85 | 3.3 | 4.2 | -0.5 | 1.825 | 0.5 | 1.975 | 1.52 | 2.5 | 2.5 |
19 Mar 00:00 | San Antonio Cotacachi - Independiente Juniors | 3.25 | 3.25 | 2.25 | 0.25 | 1.925 | -0.25 | 1.93 | 1.5 | 2.5 | 2.625 |
20 Mar 00:00 | Gualaceo SC - Chacaritas | 1.4 | 4.4 | 8.5 | -1.25 | 1.975 | 1.25 | 1.825 | 1.571 | 2.5 | 2.35 |
20 Mar 20:30 | Imbabura - Leones Del Norte | 1.363 | 5.0 | 8.6 | -1.5 | 2.0 | 1.5 | 1.8 | 2.25 | 2.5 | 1.615 |
21 Mar 00:00 | Vargas Torres - Guayaquil City | 4.5 | 3.76 | 1.71 | 0.75 | 1.825 | -0.75 | 1.975 | 2.075 | 2.5 | 1.727 |
Buchmacher wählen