Keine aktiven Quoten für Märkte von diesem Typ.
Croatia. HNL
EREIGNISSE | 1 | X | 2 | Vorgabe | 1 | Vorgabe | 2 | weniger | Total | mehr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
04 Apr 16:00 | NK Varteks Varazdin - HNK Gorica | 1.92 | 3.3 | 4.6 | -1.5 | 4.05 | 1.5 | 1.272 | 1.52 | 2.5 | 2.75 |
05 Apr 14:00 | NK Slaven Belupo - Hajduk Split | 4.3 | 3.2 | 2.0 | 1.5 | 1.27 | -1.5 | 4.15 | 1.67 | 2.5 | 2.22 |
05 Apr 16:45 | Istra 1961 - Dinamo Zagreb | 4.9 | 4.0 | 1.7 | 1.5 | 1.4 | -1.5 | 3.0 | 1.84 | 2.5 | 2.0 |
06 Apr 14:00 | Lokomotiva Zagreb - Rijeka | 3.9 | 3.3 | 2.08 | 1.5 | 1.25 | -1.5 | 4.2 | 1.67 | 2.5 | 2.25 |
06 Apr 16:45 | Sibenik - Osijek | 3.3 | 3.25 | 2.37 | 0.5 | 1.63 | -0.5 | 2.25 | 1.571 | 2.5 | 2.43 |
Buchmacher wählen