Keine aktiven Quoten für Märkte von diesem Typ.
Bulgaria. B PFG
EREIGNISSE | 1 | X | 2 | Vorgabe | 1 | Vorgabe | 2 | weniger | Total | mehr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
15 Mar 13:30 | Pirin Blagoevgrad - Spartak Pleven | 1.925 | 3.56 | 4.25 | -0.5 | 1.9 | 0.5 | 2.111 | 1.67 | 2.5 | 2.15 |
15 Mar 13:30 | CSKA 1948 Sofia 2 - Strumska Slava Radomir | 1.9 | 3.41 | 4.2 | -1.5 | 3.93 | 1.5 | 1.275 | 1.54 | 2.5 | 2.47 |
16 Mar 13:30 | Marek Dupnitsa - Etar Veliko Tarnovo | 2.21 | 3.2 | 3.4 | -0.25 | 1.88 | 0.25 | 1.95 | 2.48 | 1.5 | 1.55 |
16 Mar 13:30 | CSKA Sofia 2 - Nesebar | 1.48 | 4.21 | 7.5 | -1.0 | 1.775 | 1.0 | 2.025 | 1.75 | 2.5 | 2.05 |
16 Mar 13:30 | Sportist Svoge - Montana | 4.5 | 3.6 | 1.8 | 0.5 | 2.025 | -0.5 | 1.775 | 1.615 | 2.5 | 2.36 |
16 Mar 13:30 | Dunav Ruse - Belasitsa Petrich | 1.44 | 4.2 | 8.0 | -1.0 | 1.775 | 1.0 | 2.025 | 1.571 | 2.5 | 2.4 |
16 Mar 13:30 | Fratria - Ludogorets Razgrad II | 2.4 | 3.3 | 2.8 | 0.0 | 1.75 | 0.0 | 2.075 | 1.62 | 2.5 | 2.25 |
16 Mar 13:30 | Litex Lovech - Minyor Pernik | 2.8 | 3.21 | 2.6 | 0.0 | 2.0 | 0.0 | 1.8 | 2.32 | 1.5 | 1.625 |
17 Mar 13:30 | Dobrudzha 1919 - Yantra Gabrovo | 1.333 | 4.6 | 9.3 | -1.5 | 2.11 | 1.5 | 1.725 | 1.85 | 2.5 | 1.95 |
17 Mar 15:00 | Lokomotiv Gorna Oryahovitsa - Botev Plovdiv II | 1.69 | 3.75 | 5.0 | -0.75 | 1.9 | 0.75 | 1.9 | 1.667 | 2.5 | 2.15 |
Buchmacher wählen