Keine aktiven Quoten für Märkte von diesem Typ.
- Home
- Hockey
- Europäische Union
- Europe. Alps Hockey League
Europe. Alps Hockey League
EREIGNISSE | 1 | X | 2 | Vorgabe | 1 | Vorgabe | 2 | weniger | Total | mehr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Feb 17:00 | HDD Jesenice - EK Zeller Eisbaren | 2.2 | 4.35 | 2.95 | -1.5 | 2.7 | 1.5 | 1.45 | 1.934 | 5.5 | 1.833 |
22 Feb 17:00 | Celje - Unterland Cavaliers | 2.65 | 4.4 | 2.34 | 0.5 | 1.6 | -0.5 | 2.31 | 2.15 | 5.5 | 1.69 |
22 Feb 18:15 | Red Bull Salzburg U20 - WSV Broncos | 3.45 | 4.3 | 2.0 | 1.5 | 1.55 | -1.5 | 2.65 | 1.87 | 5.5 | 1.909 |
22 Feb 18:30 | EC Die Adler Kitzbuhel - Ritten Sport | 2.27 | 4.4 | 2.6 | -1.5 | 2.95 | 1.5 | 1.4 | 1.952 | 6.5 | 1.8 |
22 Feb 18:30 | HC Merano - HC Gherdeina | 1.96 | 4.75 | 3.165 | -1.5 | 2.6 | 1.5 | 1.57 | 1.64 | 6.5 | 2.25 |
22 Feb 18:30 | Bregenzerwald - KHL Sisak | 2.28 | 4.5 | 2.65 | -1.5 | 3.05 | 1.5 | 1.4 | 2.15 | 5.5 | 1.67 |
Buchmacher wählen