Keine aktiven Quoten für Märkte von diesem Typ.
Spain. Division de Honor Women
EREIGNISSE | 1 | X | 2 | Vorgabe | 1 | Vorgabe | 2 | weniger | Total | mehr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Mar 12:00 | Malaga Costa del Sol Women - CB Elche Women | 1.29 | 10.63 | 5.06 | 0.0 | 5.06 | 0.0 | 5.06 | 5.06 | 0.0 | 5.06 |
01 Mar 16:00 | Atletico Guardes Women - Logrono Sporting La Rioja Women | 1.12 | 14.11 | 9.57 | 0.0 | 9.57 | 0.0 | 9.57 | 9.57 | 0.0 | 9.57 |
01 Mar 17:00 | CBF Elda Prestigio Women - Balonmano Bera Bera Women | 7.5 | 13.15 | 1.16 | 0.0 | 1.16 | 0.0 | 1.16 | 1.16 | 0.0 | 1.16 |
01 Mar 17:15 | Porrino Women - Aula Valladolid Women | 1.41 | 9.7 | 3.89 | 0.0 | 3.89 | 0.0 | 3.89 | 3.89 | 0.0 | 3.89 |
01 Mar 18:00 | Beti-Onak Women - Zuazo Barakaldo Women | 1.29 | 10.63 | 5.06 | 0.0 | 5.06 | 0.0 | 5.06 | 5.06 | 0.0 | 5.06 |
01 Mar 18:00 | BM La Calzada Women - Granollers Women | 5.06 | 10.63 | 1.29 | 0.0 | 1.29 | 0.0 | 1.29 | 1.29 | 0.0 | 1.29 |
01 Mar 18:30 | BM Morvedre Women - BM Rocasa Gran Canaria ACE Women | 4.08 | 9.9 | 1.39 | 0.0 | 1.39 | 0.0 | 1.39 | 1.39 | 0.0 | 1.39 |
Buchmacher wählen