Keine aktiven Quoten für Märkte von diesem Typ.
- Home
- Handball
- Deutschland
- Germany. Bundesliga Women
Germany. Bundesliga Women
EREIGNISSE | 1 | X | 2 | Vorgabe | 1 | Vorgabe | 2 | weniger | Total | mehr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Feb 17:00 | Bensheim/Auerbach Women - Buxtehuder SV Women | 1.22 | 16.0 | 7.42 | -5.5 | 1.94 | 5.5 | 1.91 | 1.96 | 58.5 | 1.85 |
01 Feb 17:00 | Neckarsulmer SU Women - Thuringer HC Women | 5.75 | 20.0 | 1.33 | 3.5 | 2.17 | -3.5 | 1.85 | 1.8 | 57.5 | 2.0 |
01 Feb 18:00 | HB Ludwigsburg Women - Oldenburg Women | 1.03 | 34.0 | 21.0 | -10.5 | 1.96 | 10.5 | 1.85 | 1.95 | 59.5 | 1.83 |
01 Feb 18:00 | Borussia Dortmund Women - Frisch Auf Goppingen Women | 1.24 | 20.0 | 6.8 | -4.5 | 1.77 | 4.5 | 2.0 | 1.85 | 55.5 | 1.934 |
01 Feb 18:30 | Metzingen Women - Blomberg-Lippe Women | 2.7 | 9.0 | 1.81 | 0.5 | 2.0 | -0.5 | 1.83 | 1.88 | 55.5 | 1.87 |
Buchmacher wählen