Keine aktiven Quoten für Märkte von diesem Typ.
Denmark. 1st Division Women
EREIGNISSE | 1 | X | 2 | Vorgabe | 1 | Vorgabe | 2 | weniger | Total | mehr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
22 Feb 12:00 | Ejstrup/Haervejen Women - Ajax Kobenhavn Women | 2.318 | 8.25 | 2.09 | 0.5 | 1.87 | -0.5 | 2.11 | 1.909 | 53.5 | 1.95 |
22 Feb 13:00 | Randers HK Women - Hoej Elite Women | 11.0 | 17.0 | 1.12 | 6.5 | 1.94 | -6.5 | 1.77 | 1.85 | 57.5 | 1.96 |
22 Feb 13:15 | Sondermarkens IK Women - DHC Odense Women | 1.56 | 9.2 | 3.675 | -1.5 | 1.75 | 1.5 | 2.1 | 1.961 | 52.5 | 1.909 |
22 Feb 14:00 | Roskilde Women - Ringsted Women | 1.31 | 12.5 | 4.9 | -3.5 | 1.87 | 3.5 | 1.91 | 1.97 | 52.5 | 1.86 |
23 Feb 14:00 | TTH Holstebro Women - Rodovre HK Women | 1.23 | 12.0 | 6.5 | -4.5 | 1.87 | 4.5 | 1.909 | 2.0 | 53.5 | 1.79 |
23 Feb 14:00 | Gudme HK Women - Aarhus Women | 5.0 | 11.0 | 1.37 | 3.5 | 1.91 | -3.5 | 1.98 | 2.12 | 51.5 | 1.87 |
Buchmacher wählen