Keine aktiven Quoten für Märkte von diesem Typ.
Denmark. 1st Division
EREIGNISSE | 1 | X | 2 | Vorgabe | 1 | Vorgabe | 2 | weniger | Total | mehr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
21 Feb 19:00 | Odense - Roskilde | 1.45 | 10.0 | 3.9 | -2.5 | 1.88 | 2.5 | 1.91 | 2.0 | 58.5 | 1.85 |
21 Feb 19:00 | Sydhavsoerne - Skive fH | 5.6 | 12.0 | 1.33 | 3.5 | 1.93 | -3.5 | 1.85 | 1.92 | 59.5 | 1.86 |
22 Feb 14:00 | Raekker Molle - HOJ | 6.6 | 12.06 | 1.22 | 5.5 | 1.82 | -5.5 | 1.92 | 1.87 | 58.5 | 1.87 |
22 Feb 14:00 | Faaborg Oeh - FIF Kobenhavn | 3.3 | 9.5 | 1.52 | 2.5 | 1.77 | -2.5 | 1.98 | 1.87 | 57.5 | 1.87 |
22 Feb 14:00 | Norddjurs - Odder | 1.5 | 9.5 | 3.45 | -2.5 | 1.87 | 2.5 | 1.87 | 1.87 | 57.5 | 1.87 |
22 Feb 16:00 | HEI Skaering/Aarhus - Midtjylland | 1.41 | 11.0 | 3.85 | 0.0 | 1.3 | 0.0 | 3.35 |
|
0.0 |
|
23 Feb 14:00 | Tonder Handbold - Lemvig | 2.01 | 9.03 | 2.18 | 0.0 | 1.8 | 0.0 | 1.94 |
|
0.0 |
|
Buchmacher wählen