Keine aktiven Quoten für Märkte von diesem Typ.
- Home
- Basketball
- Vereinigte Staaten
- USA. NBA
USA. NBA
EREIGNISSE | 1 | 2 | Vorgabe | 1 | Vorgabe | 2 | weniger | Total | mehr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Mar 23:00 | Charlotte Hornets - Washington Wizards | 1.69 | 2.45 | -3.5 | 1.98 | 3.5 | 1.961 | 1.95 | 219.5 | 2.0 |
02 Mar 00:00 | Detroit Pistons - Brooklyn Nets | 1.2 | 5.9 | -11.5 | 1.943 | 11.5 | 1.98 | 1.934 | 216.5 | 2.0 |
02 Mar 01:00 | Houston Rockets - Sacramento Kings | 1.543 | 2.82 | -5.5 | 2.042 | 5.5 | 1.93 | 1.94 | 230.5 | 1.97 |
02 Mar 01:00 | Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs | 1.32 | 4.0 | -8.5 | 1.99 | 8.5 | 1.95 | 1.98 | 243.5 | 1.961 |
02 Mar 01:30 | Dallas Mavericks - Milwaukee Bucks | 2.428 | 1.69 | 3.5 | 1.93 | -3.5 | 2.052 | 1.95 | 228.5 | 1.98 |
02 Mar 01:30 | Philadelphia 76ers - Golden State Warriors | 3.95 | 1.333 | 7.5 | 2.12 | -7.5 | 1.83 | 2.04 | 226.5 | 1.88 |
08 Mar 03:00 | Sacramento Kings - San Antonio Spurs |
|
|
-2.0 | 1.87 | 2.0 | 1.87 | 1.87 | 234.5 | 1.87 |
25 Mar 23:30 | Miami Heat - Golden State Warriors | 2.63 | 1.49 | -1.0 | 1.91 | 1.0 | 1.83 | 1.87 | 223.5 | 1.87 |
Buchmacher wählen