Keine aktiven Quoten für Märkte von diesem Typ.
- Home
- Basketball
- Vereinigte Staaten
- USA. NBA
USA. NBA
EREIGNISSE | 1 | 2 | Vorgabe | 1 | Vorgabe | 2 | weniger | Total | mehr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Mar 23:00 | Charlotte Hornets - Washington Wizards | 1.63 | 2.58 | -3.5 | 1.89 | 3.5 | 2.08 | 1.934 | 220.5 | 1.96 |
02 Mar 00:00 | Detroit Pistons - Brooklyn Nets | 1.23 | 5.3 | -10.5 | 1.99 | 10.5 | 2.04 | 1.94 | 218.5 | 1.98 |
02 Mar 01:00 | Houston Rockets - Sacramento Kings | 1.55 | 2.785 | -4.5 | 1.93 | 4.5 | 2.011 | 1.92 | 228.5 | 2.011 |
02 Mar 01:00 | Memphis Grizzlies - San Antonio Spurs | 1.28 | 4.333 | -9.5 | 1.95 | 9.5 | 2.0 | 2.02 | 241.5 | 1.9 |
02 Mar 01:30 | Dallas Mavericks - Milwaukee Bucks | 2.32 | 1.74 | 3.5 | 1.89 | -3.5 | 2.06 | 1.95 | 228.5 | 1.97 |
02 Mar 01:30 | Philadelphia 76ers - Golden State Warriors | 3.8 | 1.357 | 7.5 | 2.011 | -7.5 | 1.93 | 2.02 | 225.5 | 1.93 |
08 Mar 03:00 | Sacramento Kings - San Antonio Spurs |
|
|
-2.0 | 1.87 | 2.0 | 1.87 | 1.87 | 234.5 | 1.87 |
25 Mar 23:30 | Miami Heat - Golden State Warriors | 2.63 | 1.49 | -1.0 | 1.91 | 1.0 | 1.83 | 1.87 | 223.5 | 1.87 |
Buchmacher wählen