Keine aktiven Quoten für Märkte von diesem Typ.
- Home
- Basketball
- Israel
- Israel. Super League
Israel. Super League
EREIGNISSE | 1 | 2 | Vorgabe | 1 | Vorgabe | 2 | weniger | Total | mehr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 Mar 16:30 | Hapoel Tel Aviv - Elitzur Netanya | 1.08 | 12.111 | -16.5 | 1.95 | 16.5 | 1.952 | 1.9 | 165.5 | 1.909 |
16 Mar 18:25 | Hapoel Holon - Gilboa Galil | 1.44 | 3.45 | -5.5 | 1.9 | 5.5 | 1.95 | 1.91 | 160.5 | 1.9 |
16 Mar 18:50 | Ironi Nes Ziona - Maccabi Tel Aviv | 4.4 | 1.29 | 8.5 | 1.93 | -8.5 | 1.9 | 1.88 | 169.5 | 1.93 |
17 Mar 16:40 | Hapoel Afula - Maccabi Ironi Ramat Gan | 2.36 | 1.69 | 3.5 | 1.9 | -3.5 | 1.96 | 1.91 | 167.5 | 1.9 |
17 Mar 19:00 | Hapoel Jerusalem - Hapoel Haifa BC | 1.041 | 16.0 | -19.5 | 1.9 | 19.5 | 1.92 | 1.9 | 170.5 | 1.91 |
18 Mar 16:30 | Hapoel Beer Sheva - Bnei Herzliya | 1.79 | 2.2 | -2.5 | 2.01 | 2.5 | 1.87 | 2.098 | 172.5 | 1.92 |
18 Mar 18:00 | Hapoel Galil Elyon - Elitzur Kiryat Atta | 1.63 | 2.35 | -3.5 | 1.92 | 3.5 | 1.9 | 1.9 | 160.5 | 1.9 |
Buchmacher wählen