Keine aktiven Quoten für Märkte von diesem Typ.
Sweden. Allsvenskan
EREIGNISSE | 1 | X | 2 | Vorgabe | 1 | Vorgabe | 2 | weniger | Total | mehr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
01 Feb 12:15 | Orebro - Boltic | 3.7 | 6.1 | 1.55 | 0.0 | 1.55 | 0.0 | 1.55 | 1.55 | 0.0 | 1.55 |
01 Feb 14:00 | Gustavsbergs - Molndal Bandy | 2.27 | 5.3 | 2.25 | 0.0 | 2.25 | 0.0 | 2.25 | 2.25 | 0.0 | 2.25 |
01 Feb 14:00 | Kungalv - Tillberga | 1.59 | 6.18 | 3.66 | 0.0 | 3.66 | 0.0 | 3.66 | 3.66 | 0.0 | 3.66 |
01 Feb 14:00 | Tranas BoIS - Falu BS/BK | 1.45 | 6.45 | 4.79 | 0.0 | 4.79 | 0.0 | 4.79 | 4.79 | 0.0 | 4.79 |
01 Feb 15:00 | Nassjo - Rattvik | 1.94 | 5.6 | 2.64 | 0.0 | 2.64 | 0.0 | 2.64 | 2.64 | 0.0 | 2.64 |
01 Feb 17:00 | Djurgaardens If/bf - Katrineholm Varmbol | 1.9 | 5.6 | 2.74 | 0.0 | 2.74 | 0.0 | 2.74 | 2.74 | 0.0 | 2.74 |
02 Feb 12:00 | Kalix - Lidkoping AIK | 3.96 | 6.3 | 1.55 | 0.0 | 1.55 | 0.0 | 1.55 | 1.55 | 0.0 | 1.55 |
Buchmacher wählen