Keine aktiven Quoten für Märkte von diesem Typ.
- Home
- Bandy
- Russische Föderation
- russia. Super League
russia. Super League
EREIGNISSE | 1 | X | 2 | Vorgabe | 1 | Vorgabe | 2 | weniger | Total | mehr | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
02 Feb 08:00 | Uralskij Trubnik - Baykal Energy | 4.5 | 8.0 | 1.42 | 1.5 | 2.09 | -1.5 | 1.7 | 1.85 | 9.5 | 1.85 |
02 Feb 09:00 | Volga Ulyanovsk - Vodnik | 6.5 | 2.07 | -6.5 | 1.71 | 1.85 | 11.5 | 1.85 | |||
02 Feb 10:00 | Rodina - Yenisey | 10.5 | 14.0 | 1.17 | 3.5 | 1.87 | -3.5 | 1.87 | 1.85 | 10.5 | 1.85 |
02 Feb 10:00 | Ak Bars-Dynamo - SKA Neftianik | 27.0 | 21.0 | 1.024 | 5.5 | 2.03 | -5.5 | 1.77 | 2.1 | 10.5 | 1.67 |
02 Feb 10:00 | Murman - Start | 7.38 | 8.5 | 1.25 | 2.5 | 1.87 | -2.5 | 1.87 | 1.65 | 8.5 | 2.13 |
02 Feb 10:15 | Dynamo Moscow - Kuzbass | 6.58 | 10.25 | 1.25 | 2.5 | 2.07 | -2.5 | 1.7 | 1.73 | 11.5 | 2.0 |
Buchmacher wählen